|
Nesta página: Dados operacionais e econômicos anuais e trimestrais da Verizon.
A Verizon é uma das principais operadoras dos Estados Unidos formada pela incorporação das seguintes operadoras: Bell Atlantic, Nynex, GTE e MCI.
A Verizon Wireless foi formada pelas operações celulares da Verizon e da Vodafone (Airtouch) nos Estados Unidos. Ela é uma joint venture da Verizon com a Vodafone, com cada operadora possuindo cerca de 50% do capital. (mais detalhes) |
Desempenho Econômico da Verizon |
Resultados Trimestrais Verizon |
US$ Milhões GAAP | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Tri | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita* | 32.981 | 32.796 | 33.330 | 35.681 | 33.485 | (6,2%) | 1,5% |
EBITDA | 12.155 | 12.215 | 10.432 | 12.718 | 12.682 | (0,3%) | 4,3% |
Margem EBITDA | 36,9% | 37,2% | 31,3% | 35,6% | 37,9% | 6,3% | 2,8% |
Lucro Líquido | 4.722 | 4.702 | 3.411 | 5.114 | 4.983 | (2,6%) | 5,5% |
Receita Inclui Telefonia Fixa, BL Fixa, Celular, Serviços de informação e outros. |
Desempenho Operacional - Fixo |
Milhares | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Tri | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda Larga Total | 7.227 | 7.238 | 7.264 | 7.300 | 7.330 | 0,4% | 1,4% |
FiOS Internet (FTTH) | 7.025 | 7.049 | 7.088 | 7.135 | 7.176 | 0,6% | 2,1% |
FiOSTV | 2.883 | 2.818 | 2.744 | 2.684 | 2.626 | (2,2%) | (8,9%) |
Nota: FiOS são serviços oferecidos através da rede FTTH da Verizon.
|
Resultados Trimestrais - Verizon Wireless |
Milhares | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Tri | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 144.756 | 144.466 | 144.743 | 146.075 | 145.974 | (0,1%) | 0,8% |
Pós-pago | 123.852 | 124.190 | 124.537 | 125.937 | 125.744 | (0,2%) | 1,5% |
Pré-pago | 18.717 | 18.702 | 18.780 | 18.843 | 18.977 | 0,7% | 1,4% |
Churn | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | - | - |
Nota I: Estão incluídos no total os celulares póspagos, prépagos, revenda e terminal de dados.
|
Desempenho Econômico Financeiro - Verizon Wireless |
US$ Milhões GAAP | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Tri | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 25.057 | 24.926 | 25.360 | 27.560 | 25.618 | (7,0%) | 2,2% |
Serviços | 19.624 | 19.851 | 19.919 | 20.064 | 20.066 | 0,0% | 2,3% |
Aparelhos e Outros | 5.433 | 5.076 | 5.441 | 7.496 | 5.552 | (25,9%) | 2,2% |
Resultados Anuais |
Desempenho Econômico |
US$ Milhões GAAP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|
Receita | 133.613 | 136.835 | 133.974 | 134.788 | 0,6% |
EBITDA | 48.380 | 47.870 | 47.789 | 48.791 | 2,1% |
Margem EBITDA | 36,2% | 35,0% | 35,7% | 36,2% | - |
Lucro líquido | 22.618 | 21.748 | 12.095 | 17.949 | 48,4% |
Dívida Líquida | 150.868 | 150.639 | 150.674 | 144.014 | (4,4%) |
Empregados (milhares) | 118,4 | 117,1 | 105,4 | 99,6 | (5,5%) |
Desempenho Operacional |
Milhares | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|
Celulares | 142.806 | 143.253 | 144.751 | 146.075 | 0,9% |
Churn | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | - |
Banda Larga | 6.888 | 7.016 | 7.190 | 7,300 | (99,9%) |
Desempenho Econômico Financeiro - Verizon Wireless |
US$ Milhões GAAP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|
Receita | 95.300 | 103.506 | 101.626 | 102.904 | 1,3% |
Serviços | 67.733 | 73.139 | 74.874 | 79.458 | 6,1% |
Aparelhos e Outros | 27.567 | 30.367 | 26.752 | 23.446 | (12,4%) |
|
|||
A sua operadora do Celular � a mesma da�BL�fixa? |
|||
Sim, mas n�o em um combo | |||
Sim, no mesmo plano | |||
N�o, s�o diferentes | |||