03/04/2025

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Competitivas Fibra
UF Tecnologia Velocidade
Região Fibra Mundo

Nesta página: Market share banda larga fixa por Região.

Banda Larga Fixa por Região - Fev/25

 

 

Região 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
Centro-Oeste 3.969 3.871 3.975 4.051 4.067 4.108 4.053
Nordeste 7.752 7.940 8.251 9.036 8.716 8.663 8.466
Norte 2.420 2.476 2.525 2.632 2.706 2.650 2.605
Sudeste 24.941 25.293 25.854 26.278 26.627 26.678 26.503
Sul 9.534 9.792 9.878 10.130 10.224 10.157 9.991
Total 48.617 49.372 50.482 52.127 52.340 52.257 51.619

 

Banda Larga Fixa por Tecnologia - Fev/25

 

Região Fibra Cable Modem/HFC xDSL Outras VSAT
Centro-Oeste 3.066 572 37 283 95
Nordeste 7.055 625 71 633 81
Norte 2.019 314 17 108 146
Sudeste 18.653 5.556 353 1.760 180
Sul 7.304 1.246 76 1.288 76
Total Geral 38.097 8.314 555 4.072 578

 

Banda Larga Fixa por Velocidade

 

Região 0kbps a 512kbps 512kbps a 2Mbps 2Mbps a 12Mbps 12Mbps a 34Mbps > 34Mbps
Centro-Oeste 8 46 115 70 3.814
Nordeste 18 125 283 285 7.756
Norte 6 34 86 65 2.414
Sudeste 28 745 557 528 24.646
Sul 20 119 394 255 9.204
Total 80 1.068 1.435 1.204 47.833

 

Centro-Oeste

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
CLARO 730 738 743 749 753 757 762
OI 760 751 739 704 674 664 652
VIVO 355 361 361 371 381 386 390
Allrede 174 182 188 192 197 200 207
BRASIL TECPAR 186 188 185 185 184 185 187
VERO 164 163 163 164 171 173 175
TIM 117 120 126 127 128 129 130
LINQ 64 - 72 76 81 82 84
GIGA MAIS FIBRA 52 55 62 69 76 78 79
DigitalNet 69 70 71 71 72 72 72

 

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
CLARO 18,4% 19,1% 18,7% 18,5% 18,5% 18,4% 18,8%
OI 19,1% 19,4% 18,6% 17,4% 16,6% 16,2% 16,1%
VIVO 8,9% 9,3% 9,1% 9,2% 9,4% 9,4% 9,6%
Allrede 4,4% 4,7% 4,7% 4,7% 4,8% 4,9% 5,1%
BRASIL TECPAR 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,5% 4,5% 4,6%
VERO 4,1% 4,2% 4,1% 4,0% 4,2% 4,2% 4,3%
TIM 2,9% 3,1% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,2%
LINQ 1,6% - 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1%
GIGA MAIS FIBRA 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 1,9% 1,9% 2,0%
DigitalNet 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8%

 

 

Nordeste

 

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
BRISANET 1.292 1.324 1.361 1.401 1.450 1.464 1.477
CLARO 791 804 811 820 829 835 841
OI 637 618 599 574 550 545 538
GIGA MAIS FIBRA 428 437 429 426 429 492 484
VIVO 382 394 416 438 457 464 470
ALARES 295 297 298 301 304 306 306
PROXXIMA 157 202 207 212 242 239 240
DTEL TELECOM 99 100 100 104 117 117 118
TIM 118 115 115 115 115 116 116
He-net 86 88 89 91 93 94 95

 

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
BRISANET 16,7% 16,7% 16,5% 15,5% 16,6% 16,9% 17,4%
CLARO 10,2% 10,1% 9,8% 9,1% 9,5% 9,6% 9,9%
OI 8,2% 7,8% 7,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%
GIGA MAIS FIBRA 5,5% 5,5% 5,2% 4,7% 4,9% 5,7% 5,7%
VIVO 4,9% 5,0% 5,0% 4,8% 5,2% 5,4% 5,6%
ALARES 3,8% 3,7% 3,6% 3,3% 3,5% 3,5% 3,6%
PROXXIMA 2,0% 2,5% 2,5% 2,3% 2,8% 2,8% 2,8%
DTEL TELECOM 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4%
TIM 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4%
He-net 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%

 

Norte

 

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
OI 561 565 566 560 547 544 538
CLARO 382 391 398 403 406 408 411
VIVO 122 128 137 143 150 152 154
VOCE TELECOM 147 114 115 118 120 121 121
STARLINK BRAZIL 42 49 70 86 105 106 109
SEA TELECOM 67 67 69 70 70 70 70
I R TECNOLOGIA 30 34 36 41 49 50 52
ONLINE NORTE 24 32 - 37 55 57 50
TIM 39 38 38 39 39 39 39
CLICKIP 29 31 40 38 50 47 39

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
OI 23,2% 22,8% 22,4% 21,3% 20,2% 20,5% 20,6%
CLARO 15,8% 15,8% 15,8% 15,3% 15,0% 15,4% 15,8%
VIVO 5,1% 5,2% 5,4% 5,4% 5,5% 5,7% 5,9%
VOCE TELECOM 6,1% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
STARLINK BRAZIL 1,8% 2,0% 2,8% 3,3% 3,9% 4,0% 4,2%
SEA TELECOM 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7%
I R TECNOLOGIA 1,3% 1,4% 1,4% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0%
ONLINE NORTE 1,0% 1,3% - 1,4% 2,0% 2,1% 1,9%
TIM 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5%
CLICKIP 1,2% 1,3% 1,6% 1,5% 1,8% 1,8% 1,5%

 

 

Sudeste

 

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
CLARO 6.456 6.502 6.530 6.557 6.598 6.620 6.639
VIVO 5.108 5.189 5.300 5.403 5.536 5.581 5.622
OI 1.595 1.590 1.573 1.531 1.486 1.473 1.460
DESKTOP 1.017 1.046 1.078 1.109 1.131 1.142 1.151
GIGA MAIS FIBRA 706 1.008 1.013 1.025 1.032 1.034 1.033
VERO 789 785 785 791 801 802 803
ALGAR 701 703 706 708 722 723 723
ALARES 211 306 309 311 460 461 462
BRASIL TECPAR 318 325 328 332 337 338 443
KORE BRASIL 262 259 339 351 391 397 403

 

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
CLARO 25,9% 25,7% 25,3% 25,0% 24,8% 24,8% 25,1%
VIVO 20,5% 20,5% 20,5% 20,6% 20,8% 20,9% 21,2%
OI 6,4% 6,3% 6,1% 5,8% 5,6% 5,5% 5,5%
DESKTOP 4,1% 4,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,3% 4,3%
GIGA MAIS FIBRA 2,8% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%
VERO 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
ALGAR 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
ALARES 0,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,7% 1,7% 1,7%
BRASIL TECPAR 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,7%
KORE BRASIL 1,1% 1,0% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5%

 

Sul

 

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
CLARO 1.612 1.628 1.635 1.647 1.663 1.670 1.677
OI 1.239 1.230 1.212 1.182 1.134 1.123 1.111
VIVO 763 765 773 785 799 805 810
UNIFIQUE 719 753 762 777 792 797 802
VERO 392 398 400 405 410 411 410
MHNET 309 311 316 309 306 304 303
LIGGA 354 350 342 336 327 298 276
BRASIL TECPAR 129 130 129 130 266 268 270
TIM 77 90 98 105 118 123 129
OSIRNET 96 100 104 105 108 106 103

 

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
CLARO 16,9% 16,6% 16,5% 16,3% 16,3% 16,4% 16,8%
OI 13,0% 12,6% 12,3% 11,7% 11,1% 11,1% 11,1%
VIVO 8,0% 7,8% 7,8% 7,7% 7,8% 7,9% 8,1%
UNIFIQUE 7,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,8% 8,0%
VERO 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,1%
MHNET 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0%
LIGGA 3,7% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 2,9% 2,8%
BRASIL TECPAR 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 2,6% 2,6% 2,7%
TIM 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,2% 1,2% 1,3%
OSIRNET 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0%

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

A sua operadora do Celular � a mesma da�BL�fixa?

  Sim, mas n�o em um combo
  Sim, no mesmo plano
  N�o, s�o diferentes

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI