Ranking Cidades Amigas do 5G
|
||||
|
Ranking Cidades Amigas do 5G
O Ranking Cidades Amigas do 5G tem como objetivo identificar, dentre os 326 maiores municípios brasileiros (que possuem 100 mil habitantes ou mais), aqueles que mais estimulam a oferta de serviços de telecomunicações no Brasil, por meio da elaboração de políticas e ações públicas que incentivem e facilitem a instalação de infraestrutura necessária à expansão destes serviços.
Este trabalho permite que os municípios verifiquem o seu status e identifiquem os pontos que requerem aprimoramentos. Uma melhor posição no ranking significa que o município está melhorando o acesso à internet do cidadão e trazendo investimentos para o município.
Para a composição do ranking são avaliadas as restrições, burocracia, prazo, onerosidade e efetividade para a implantação de Estações Radio Base (ERBs) e Redes (subterrâneas ou aéreas.
Para acessar a metodologia de avaliação clique aqui.
A divulgação da nova edição do Ranking ocorreu no dia 20/05/2024.
O Ranking foi elaborado pela Teleco e pela Conexis Brasil Digital.
Ranking Cidades Amigas do 5G 2024
Para ter mais informações sobre o 5G e o Ranking, acesse o portal Conecte 5G, da Conexis, través do link.
As 10 Primeiras Colocadas (2024)
UF | Cidade | Ranking 2024/Nota | Ranking 2023* |
Ranking 2022** |
Ranking 2021*** |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PR | Arapongas | 1 | 4,7 | - | - | - |
PR | Apucarana | 2 | 4,6 | - | - | - |
MG | Muriaé | 3 | 4,5 | - | - | - |
SP | Pindamonhangaba | 4 | 4,5 | 3 | - | - |
PR | Almirante Tamandaré | 5 | 4,3 | - | - | - |
SP | Itu | 6 | 4,3 | 9 | - | - |
SP | Bragança Paulista | 7 | 4,3 | 11 | - | - |
ES | Linhares | 8 | 4,3 | 67 | - | - |
MG | Conselheiro Lafaiete | 9 | 4,3 | - | - | - |
MG | Uberlândia | 10 | 4,2 | 20 | 5 | 1 |
*A edição de 2023 avaliou 201 maiores cidades do Brasil, algumas delas não foram avaliadas em 2022;
**A edição de 2022 avaliou cidades com 155 maiores cidades do país, algumas delas não foram avaliadas em 2021;
***Até a 2021 o Ranking avaliou as 100 maiores cidades do país.
As 10 Últimas Colocadas (2024)
UF | Cidade | Ranking 2024/Nota | Ranking 2023* |
Ranking 2022** |
Ranking 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
RO | Ji-Paraná | 317 | 2,2 | - | - | - |
RJ | Barra Mansa | 318 | 2,2 | 185 | - | - |
PA | Paragominas | 319 | 2,2 | - | - | - |
AM | Itacoatiara | 320 | 2,2 | - | - | - |
PE | Petrolina | 321 | 2,1 | 201 | 85 | 73 |
BA | Vitória da Conquista | 322 | 2,1 | 187 | 142 | 82 |
RJ | Rio das Ostras | 323 | 2,1 | 188 | - | - |
ES | Guarapari | 324 | 2,0 | - | - | - |
MA | Bacabal | 325 | 2,0 | - | - | - |
SP | Votorantim | 326 | 1,9 | - | - | - |
Ranking das Capitais (2024)
UF | Cidade | Ranking 2024/Nota | Ranking 2023* |
Ranking 2022** |
Ranking 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS | Campo Grande | 17 | 4,1 | 14 | 32 | 44 |
PR | Curitiba | 18 | 4,1 | 53 | 3 | 4 |
SP | São Paulo | 20 | 4,1 | 32 | 7 | 90 |
RS | Porto Alegre | 25 | 4,0 | 8 | 2 | 3 |
AC | Rio Branco | 26 | 4,0 | 77 | 69 | 23 |
SC | Florianópolis | 35 | 4,0 | 17 | 25 | 95 |
TO | Palmas | 55 | 3,9 | 196 | 155 | 42 |
BA | Salvador | 58 | 3,9 | 31 | 73 | 33 |
AP | Macapá | 75 | 3,8 | 110 | 63 | 32 |
RR | Boa Vista | 101 | 3,6 | 119 | 81 | 63 |
RJ | Rio de Janeiro | 106 | 3,6 | 101 | 66 | 48 |
MA | São Luís | 107 | 3,6 | 40 | 62 | 35 |
PB | João Pessoa | 111 | 3,6 | 39 | 9 | 16 |
MT | Cuiabá | 113 | 3,6 | 139 | 104 | 39 |
DF | Brasília | 115 | 3,6 | 109 | 56 | 12 |
PI | Teresina | 119 | 3,5 | 44 | 15 | 97 |
ES | Vitória | 126 | 3,5 | 112 | 72 | 56 |
AL | Maceió | 128 | 3,5 | 116 | 82 | 31 |
PA | Belém | 145 | 3,4 | 114 | 118 | 81 |
GO | Goiânia | 159 | 3,3 | 120 | 125 | 36 |
AM | Manaus | 166 | 3,3 | 58 | 24 | 96 |
CE | Fortaleza | 169 | 3,3 | 76 | 22 | 10 |
RO | Porto Velho | 181 | 3,2 | 84 | 78 | 37 |
PE | Recife | 182 | 3,2 | 66 | 18 | 25 |
SE | Aracaju | 216 | 3,0 | 73 | 97 | 53 |
MG | Belo Horizonte | 240 | 2,9 | 122 | 130 | 85 |
RN | Natal | 244 | 2,9 | 141 | 60 | 79 |
Ranking Completo (2024)
UF | Cidade | Ranking 2024 /Nota |
ERB | Rede | Rank 2023 |
Rank 2022 |
Rank 2021 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank/Nota | Rank/Nota | |||||||||
PR | Arapongas | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 4 | 4,7 | - | - | - |
PR | Apucarana | 2 | 4,6 | 2 | 4,7 | 95 | 4,0 | - | - | - |
MG | Muriaé | 3 | 4,5 | 3 | 4,5 | 5 | 4,7 | - | - | - |
SP | Pindamonhangaba | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 20 | 4,5 | 3 | - | - |
PR | Almirante Tamandaré | 5 | 4,3 | 5 | 4,4 | 110 | 3,9 | - | - | - |
SP | Itu | 6 | 4,3 | 7 | 4,3 | 74 | 4,1 | 9 | - | - |
SP | Bragança Paulista | 7 | 4,3 | 8 | 4,3 | 75 | 4,1 | 11 | - | - |
ES | Linhares | 8 | 4,3 | 9 | 4,3 | 46 | 4,3 | 67 | - | - |
MG | Conselheiro Lafaiete | 9 | 4,3 | 11 | 4,3 | 47 | 4,3 | - | - | - |
MG | Uberlândia | 10 | 4,2 | 10 | 4,3 | 53 | 4,2 | 20 | 5 | 1 |
GO | Jataí | 11 | 4,2 | 20 | 4,1 | 22 | 4,4 | - | - | - |
MG | Barbacena | 12 | 4,2 | 17 | 4,2 | 48 | 4,3 | - | - | - |
MS | Três Lagoas | 13 | 4,1 | 19 | 4,1 | 67 | 4,1 | - | - | - |
MS | Dourados | 14 | 4,1 | 37 | 4,0 | 11 | 4,6 | 79 | 90 | - |
MS | Corumbá | 15 | 4,1 | 21 | 4,1 | 68 | 4,1 | - | - | - |
RJ | Cabo Frio | 16 | 4,1 | 32 | 4,1 | 23 | 4,4 | 30 | 35 | - |
MS | Campo Grande | 17 | 4,1 | 34 | 4,1 | 38 | 4,4 | 14 | 32 | 44 |
PR | Curitiba | 18 | 4,1 | 14 | 4,2 | 151 | 3,8 | 53 | 3 | 4 |
MG | Araguari | 19 | 4,1 | 12 | 4,2 | 179 | 3,7 | - | - | - |
SP | São Paulo | 20 | 4,1 | 13 | 4,2 | 180 | 3,7 | 32 | 7 | 90 |
SP | Jacareí | 21 | 4,1 | 15 | 4,2 | 155 | 3,7 | 2 | 6 | - |
MG | Nova Serrana | 22 | 4,1 | 31 | 4,1 | 69 | 4,1 | - | - | - |
RJ | Nova Friburgo | 23 | 4,1 | 30 | 4,1 | 88 | 4,1 | 43 | - | - |
SP | Francisco Morato | 24 | 4,1 | 35 | 4,1 | 76 | 4,1 | 27 | - | - |
RS | Porto Alegre | 25 | 4,0 | 23 | 4,1 | 133 | 3,8 | 8 | 2 | 3 |
AC | Rio Branco | 26 | 4,0 | 45 | 3,9 | 24 | 4,4 | 77 | 69 | 23 |
PR | Umuarama | 27 | 4,0 | 24 | 4,1 | 170 | 3,7 | - | - | - |
SP | Indaiatuba | 28 | 4,0 | 26 | 4,1 | 156 | 3,7 | 4 | 55 | - |
SP | Valinhos | 29 | 4,0 | 16 | 4,2 | 229 | 3,4 | - | - | - |
SP | Barueri | 30 | 4,0 | 41 | 4,0 | 77 | 4,1 | 18 | 48 | - |
MG | Divinópolis | 31 | 4,0 | 46 | 3,9 | 54 | 4,2 | 181 | 135 | - |
SP | Mogi das Cruzes | 32 | 4,0 | 22 | 4,1 | 205 | 3,5 | 23 | 54 | 28 |
SC | Chapecó | 33 | 4,0 | 27 | 4,1 | 184 | 3,6 | 24 | 10 | - |
PR | Ponta Grossa | 34 | 4,0 | 48 | 3,9 | 61 | 4,2 | 13 | 1 | 15 |
SC | Florianópolis | 35 | 4,0 | 33 | 4,1 | 172 | 3,7 | 17 | 25 | 95 |
SC | Tubarão | 36 | 4,0 | 6 | 4,4 | 308 | 2,4 | - | - | - |
SC | Joinville | 37 | 4,0 | 38 | 4,0 | 173 | 3,7 | 16 | 8 | 20 |
PA | Ananindeua | 38 | 4,0 | 54 | 3,9 | 42 | 4,3 | 25 | 116 | 47 |
MG | Juiz de Fora | 39 | 4,0 | 51 | 3,9 | 62 | 4,2 | 186 | 133 | 60 |
SP | Marília | 40 | 3,9 | 49 | 3,9 | 101 | 4,0 | 75 | 51 | - |
SP | Mogi Guaçu | 41 | 3,9 | 25 | 4,1 | 230 | 3,4 | 6 | - | - |
RJ | Campos dos Goytacazes | 42 | 3,9 | 68 | 3,8 | 25 | 4,4 | 22 | 17 | 86 |
SP | Jaú | 43 | 3,9 | 28 | 4,1 | 231 | 3,4 | 5 | - | - |
SC | Criciúma | 44 | 3,9 | 36 | 4,0 | 225 | 3,4 | 26 | 11 | - |
SP | Rio Claro | 45 | 3,9 | 42 | 4,0 | 157 | 3,7 | 15 | 74 | - |
MG | Poços de Caldas | 46 | 3,9 | 58 | 3,9 | 73 | 4,1 | 41 | - | - |
SP | São José do Rio Preto | 47 | 3,9 | 39 | 4,0 | 199 | 3,5 | 87 | 36 | 17 |
RJ | Magé | 48 | 3,9 | 29 | 4,1 | 264 | 3,2 | 21 | 29 | - |
RJ | Volta Redonda | 49 | 3,9 | 59 | 3,9 | 93 | 4,0 | 28 | 41 | - |
SP | Atibaia | 50 | 3,9 | 44 | 4,0 | 188 | 3,6 | - | - | - |
MG | Governador Valadares | 51 | 3,9 | 85 | 3,7 | 12 | 4,6 | 104 | 124 | 87 |
PR | Maringá | 52 | 3,9 | 56 | 3,9 | 108 | 3,9 | 121 | 103 | 94 |
RJ | Duque de Caxias | 53 | 3,9 | 65 | 3,8 | 89 | 4,1 | 36 | 21 | 67 |
RJ | Itaguaí | 54 | 3,9 | 18 | 4,2 | 290 | 2,8 | - | - | - |
TO | Palmas | 55 | 3,9 | 74 | 3,8 | 43 | 4,3 | 196 | 155 | 42 |
MA | Açailândia | 56 | 3,9 | 55 | 3,9 | 117 | 3,9 | - | - | - |
SP | Araraquara | 57 | 3,9 | 40 | 4,0 | 232 | 3,4 | 10 | 68 | - |
BA | Salvador | 58 | 3,9 | 52 | 3,9 | 178 | 3,7 | 31 | 73 | 33 |
SP | Birigui | 59 | 3,8 | 61 | 3,8 | 128 | 3,8 | - | - | - |
PR | Londrina | 60 | 3,8 | 57 | 3,9 | 158 | 3,7 | 63 | 12 | 11 |
ES | Aracruz | 61 | 3,8 | 64 | 3,8 | 129 | 3,8 | - | - | - |
RJ | São João de Meriti | 62 | 3,8 | 43 | 4,0 | 233 | 3,4 | 48 | 40 | 99 |
SP | Santo André | 63 | 3,8 | 71 | 3,8 | 100 | 4,0 | 57 | 61 | 7 |
SP | São Carlos | 64 | 3,8 | 47 | 3,9 | 234 | 3,4 | 55 | 44 | |
SP | Sorocaba | 65 | 3,8 | 62 | 3,8 | 159 | 3,7 | 54 | 34 | 14 |
SP | Guaratinguetá | 66 | 3,8 | 88 | 3,7 | 26 | 4,4 | - | - | - |
SP | Salto | 67 | 3,8 | 53 | 3,9 | 195 | 3,6 | - | - | - |
SP | Bauru | 68 | 3,8 | 63 | 3,8 | 160 | 3,7 | 7 | 45 | 9 |
SP | Osasco | 69 | 3,8 | 72 | 3,8 | 111 | 3,9 | 52 | 148 | 62 |
MG | Pouso Alegre | 70 | 3,8 | 84 | 3,7 | 70 | 4,1 | 49 | - | - |
SP | Americana | 71 | 3,8 | 50 | 3,9 | 235 | 3,4 | 1 | 111 | - |
BA | Juazeiro | 72 | 3,8 | 76 | 3,8 | 102 | 4,0 | 143 | 64 | - |
PR | Toledo | 73 | 3,8 | 77 | 3,8 | 112 | 3,9 | - | - | - |
RJ | Niterói | 74 | 3,8 | 86 | 3,7 | 63 | 4,2 | 161 | 65 | 100 |
AP | Macapá | 75 | 3,8 | 95 | 3,6 | 27 | 4,4 | 110 | 63 | 32 |
PA | Marabá | 76 | 3,8 | 100 | 3,6 | 28 | 4,4 | 98 | 30 | - |
PR | Campo Largo | 77 | 3,8 | 75 | 3,8 | 171 | 3,7 | - | - | - |
MG | Montes Claros | 78 | 3,8 | 87 | 3,7 | 96 | 4,0 | 62 | 26 | 98 |
MG | Ipatinga | 79 | 3,7 | 109 | 3,5 | 13 | 4,6 | 194 | 139 | - |
SP | São Vicente | 80 | 3,7 | 81 | 3,7 | 161 | 3,7 | 12 | 67 | 18 |
RJ | Mesquita | 81 | 3,7 | 67 | 3,8 | 236 | 3,4 | 33 | - | - |
SP | Ribeirão Preto | 82 | 3,7 | 73 | 3,8 | 200 | 3,5 | 29 | 58 | 34 |
RJ | Petrópolis | 83 | 3,7 | 69 | 3,8 | 237 | 3,4 | 47 | 19 | 93 |
SP | Barretos | 84 | 3,7 | 70 | 3,8 | 238 | 3,4 | - | - | - |
BA | Porto Seguro | 85 | 3,7 | 66 | 3,8 | 265 | 3,2 | 64 | - | - |
RJ | Resende | 86 | 3,7 | 60 | 3,9 | 273 | 3,1 | - | - | - |
SP | São José dos Campos | 87 | 3,7 | 83 | 3,7 | 201 | 3,5 | 34 | 4 | 2 |
GO | Senador Canedo | 88 | 3,7 | 80 | 3,7 | 207 | 3,5 | - | - | - |
GO | Itumbiara | 89 | 3,7 | 82 | 3,7 | 208 | 3,5 | - | - | - |
SP | Santa Bárbara d'Oeste | 90 | 3,7 | 94 | 3,6 | 118 | 3,9 | 129 | - | - |
RJ | Macaé | 91 | 3,7 | 96 | 3,6 | 119 | 3,9 | 38 | 31 | - |
SP | Limeira | 92 | 3,7 | 78 | 3,8 | 239 | 3,4 | 37 | 20 | 43 |
GO | Valparaíso de Goiás | 93 | 3,7 | 79 | 3,7 | 240 | 3,4 | 51 | - | - |
SP | Santos | 94 | 3,7 | 90 | 3,7 | 162 | 3,7 | 159 | 94 | 57 |
PR | Cascavel | 95 | 3,7 | 104 | 3,6 | 87 | 4,1 | 69 | 47 | 5 |
SP | Suzano | 96 | 3,7 | 108 | 3,5 | 58 | 4,2 | 91 | 42 | 8 |
SP | Presidente Prudente | 97 | 3,7 | 106 | 3,6 | 78 | 4,1 | 35 | 37 | - |
SC | Itajaí | 98 | 3,7 | 91 | 3,7 | 174 | 3,7 | 50 | 13 | - |
SP | São Bernardo do Campo | 99 | 3,7 | 93 | 3,6 | 154 | 3,7 | 80 | 149 | 88 |
PR | Cambé | 100 | 3,6 | 102 | 3,6 | 113 | 3,9 | - | - | - |
RR | Boa Vista | 101 | 3,6 | 129 | 3,4 | 14 | 4,6 | 119 | 81 | 63 |
GO | Anápolis | 102 | 3,6 | 92 | 3,6 | 185 | 3,6 | 59 | 141 | 54 |
SP | Taboão da Serra | 103 | 3,6 | 110 | 3,5 | 103 | 4,0 | 195 | 147 | 64 |
PR | Paranaguá | 104 | 3,6 | 97 | 3,6 | 189 | 3,6 | 89 | - | - |
RJ | Itaperuna | 105 | 3,6 | 98 | 3,6 | 187 | 3,6 | - | - | - |
RJ | Rio de Janeiro | 106 | 3,6 | 114 | 3,5 | 104 | 4,0 | 101 | 66 | 48 |
MA | São Luís | 107 | 3,6 | 136 | 3,4 | 21 | 4,4 | 40 | 62 | 35 |
PA | Santarém | 108 | 3,6 | 134 | 3,4 | 29 | 4,4 | 118 | 53 | 38 |
GO | Trindade | 109 | 3,6 | 103 | 3,6 | 193 | 3,6 | - | - | - |
SP | Guarujá | 110 | 3,6 | 89 | 3,7 | 261 | 3,3 | 65 | 52 | 19 |
PB | João Pessoa | 111 | 3,6 | 112 | 3,5 | 153 | 3,8 | 39 | 9 | 16 |
RS | Canoas | 112 | 3,6 | 101 | 3,6 | 202 | 3,5 | 92 | 150 | 66 |
MT | Cuiabá | 113 | 3,6 | 138 | 3,4 | 39 | 4,4 | 139 | 104 | 39 |
MG | Passos | 114 | 3,6 | 116 | 3,5 | 139 | 3,8 | - | - | - |
DF | Brasília | 115 | 3,6 | 132 | 3,4 | 57 | 4,2 | 109 | 56 | 12 |
ES | Cachoeiro de Itapemirim | 116 | 3,6 | 105 | 3,6 | 196 | 3,6 | 95 | 93 | - |
SC | Palhoça | 117 | 3,5 | 99 | 3,6 | 254 | 3,3 | 70 | - | - |
SP | Taubaté | 118 | 3,5 | 130 | 3,4 | 79 | 4,1 | 173 | 109 | 50 |
PI | Teresina | 119 | 3,5 | 144 | 3,3 | 40 | 4,4 | 44 | 15 | 97 |
MG | Ribeirão das Neves | 120 | 3,5 | 135 | 3,4 | 64 | 4,2 | 68 | 28 | 22 |
RJ | Teresópolis | 121 | 3,5 | 111 | 3,5 | 198 | 3,5 | 61 | - | - |
RJ | Belford Roxo | 122 | 3,5 | 115 | 3,5 | 181 | 3,7 | 128 | 77 | 40 |
SP | São Caetano do Sul | 123 | 3,5 | 122 | 3,5 | 140 | 3,8 | 99 | - | - |
PR | Araucária | 124 | 3,5 | 125 | 3,4 | 141 | 3,8 | - | - | - |
MG | Uberaba | 125 | 3,5 | 149 | 3,3 | 55 | 4,2 | 134 | 98 | 41 |
ES | Vitória | 126 | 3,5 | 137 | 3,4 | 105 | 4,0 | 112 | 72 | 56 |
SP | Ourinhos | 127 | 3,5 | 118 | 3,5 | 221 | 3,5 | - | - | - |
AL | Maceió | 128 | 3,5 | 119 | 3,5 | 206 | 3,5 | 116 | 82 | 31 |
RS | Caxias do Sul | 129 | 3,5 | 131 | 3,4 | 168 | 3,7 | 107 | 100 | 65 |
ES | Colatina | 130 | 3,5 | 164 | 3,2 | 15 | 4,6 | - | - | - |
MG | Contagem | 131 | 3,5 | 151 | 3,3 | 90 | 4,1 | 106 | 136 | 46 |
RS | Rio Grande | 132 | 3,4 | 128 | 3,4 | 203 | 3,5 | 82 | 49 | - |
PR | Colombo | 133 | 3,4 | 159 | 3,2 | 44 | 4,3 | 174 | 123 | - |
RS | Sapucaia do Sul | 134 | 3,4 | 124 | 3,4 | 224 | 3,4 | - | - | - |
BA | Feira de Santana | 135 | 3,4 | 147 | 3,3 | 124 | 3,9 | 45 | 39 | 6 |
SC | Jaraguá do Sul | 136 | 3,4 | 121 | 3,5 | 255 | 3,3 | 162 | - | - |
RJ | Angra dos Reis | 137 | 3,4 | 126 | 3,4 | 226 | 3,4 | 42 | 16 | - |
SP | Praia Grande | 138 | 3,4 | 140 | 3,4 | 163 | 3,7 | 113 | 80 | 71 |
SP | Assis | 139 | 3,4 | 127 | 3,4 | 227 | 3,4 | - | - | - |
RJ | São Gonçalo | 140 | 3,4 | 160 | 3,2 | 56 | 4,2 | 88 | 70 | 51 |
SP | Sumaré | 141 | 3,4 | 143 | 3,3 | 164 | 3,7 | 85 | 88 | - |
SC | Lages | 142 | 3,4 | 107 | 3,5 | 275 | 3,0 | 93 | - | - |
SC | São José | 143 | 3,4 | 123 | 3,4 | 256 | 3,3 | 103 | 154 | - |
MG | Itabira | 144 | 3,4 | 180 | 3,1 | 6 | 4,7 | - | - | - |
PA | Belém | 145 | 3,4 | 150 | 3,3 | 131 | 3,8 | 114 | 118 | 81 |
SP | Tatuí | 146 | 3,4 | 170 | 3,2 | 30 | 4,4 | - | - | - |
RS | Bento Gonçalves | 147 | 3,4 | 113 | 3,5 | 276 | 3,0 | - | - | - |
SP | Carapicuíba | 148 | 3,4 | 171 | 3,2 | 31 | 4,4 | 132 | 112 | 52 |
MT | Sinop | 149 | 3,4 | 158 | 3,2 | 80 | 4,1 | - | - | - |
RS | Pelotas | 150 | 3,4 | 153 | 3,3 | 134 | 3,8 | 102 | 87 | 69 |
PE | Abreu e Lima | 151 | 3,4 | 141 | 3,4 | 209 | 3,5 | - | - | - |
SC | Brusque | 152 | 3,4 | 133 | 3,4 | 257 | 3,3 | - | - | - |
PB | Campina Grande | 153 | 3,4 | 155 | 3,3 | 125 | 3,9 | 105 | 99 | 74 |
MG | Varginha | 154 | 3,4 | 117 | 3,5 | 283 | 2,9 | - | - | - |
SP | Piracicaba | 155 | 3,4 | 139 | 3,4 | 241 | 3,4 | 144 | 128 | 68 |
SP | Mairiporã | 156 | 3,4 | 179 | 3,1 | 32 | 4,4 | - | - | - |
MG | Patos de Minas | 157 | 3,4 | 156 | 3,2 | 142 | 3,8 | 60 | - | - |
SP | Hortolândia | 158 | 3,3 | 142 | 3,3 | 242 | 3,4 | 78 | 89 | - |
GO | Goiânia | 159 | 3,3 | 120 | 3,5 | 286 | 2,8 | 120 | 125 | 36 |
MG | Ibirité | 160 | 3,3 | 161 | 3,2 | 143 | 3,8 | 72 | - | - |
RJ | Barra do Piraí | 161 | 3,3 | 189 | 3,0 | 16 | 4,6 | - | - | - |
SP | Sertãozinho | 162 | 3,3 | 146 | 3,3 | 243 | 3,4 | - | - | - |
SC | Balneário Camboriú | 163 | 3,3 | 145 | 3,3 | 258 | 3,3 | - | - | - |
SP | Araçatuba | 164 | 3,3 | 148 | 3,3 | 253 | 3,3 | 19 | - | - |
RS | Passo Fundo | 165 | 3,3 | 181 | 3,1 | 49 | 4,3 | 126 | 121 | - |
AM | Manaus | 166 | 3,3 | 185 | 3,1 | 45 | 4,3 | 58 | 24 | 96 |
PR | Foz do Iguaçu | 167 | 3,3 | 167 | 3,2 | 114 | 3,9 | 179 | 115 | - |
SP | Ferraz de Vasconcelos | 168 | 3,3 | 163 | 3,2 | 152 | 3,8 | 71 | - | - |
CE | Fortaleza | 169 | 3,3 | 166 | 3,2 | 150 | 3,8 | 76 | 22 | 10 |
SP | Jandira | 170 | 3,3 | 173 | 3,1 | 120 | 3,9 | - | - | - |
PR | Guarapuava | 171 | 3,3 | 174 | 3,1 | 115 | 3,9 | 46 | - | - |
PA | Breves | 172 | 3,3 | 154 | 3,3 | 260 | 3,3 | - | - | - |
RN | Mossoró | 173 | 3,3 | 221 | 2,8 | 1 | 5,0 | 108 | 59 | 83 |
PE | Jaboatão dos Guararapes | 174 | 3,3 | 152 | 3,3 | 269 | 3,1 | 83 | 23 | 27 |
MG | Coronel Fabriciano | 175 | 3,2 | 215 | 2,9 | 7 | 4,7 | - | - | - |
PR | Pinhais | 176 | 3,2 | 168 | 3,2 | 210 | 3,5 | - | - | - |
SP | Campinas | 177 | 3,2 | 186 | 3,1 | 121 | 3,9 | 165 | 106 | 59 |
AP | Santana | 178 | 3,2 | 157 | 3,2 | 262 | 3,2 | - | - | - |
MG | Ituiutaba | 179 | 3,2 | 191 | 3,0 | 71 | 4,1 | - | - | - |
SP | Caieiras | 180 | 3,2 | 169 | 3,2 | 222 | 3,5 | - | - | - |
RO | Porto Velho | 181 | 3,2 | 210 | 2,9 | 17 | 4,6 | 84 | 78 | 37 |
PE | Recife | 182 | 3,2 | 176 | 3,1 | 190 | 3,6 | 66 | 18 | 25 |
RJ | Maricá | 183 | 3,2 | 165 | 3,2 | 244 | 3,4 | 193 | - | - |
AL | Arapiraca | 184 | 3,2 | 222 | 2,8 | 8 | 4,7 | 123 | 76 | - |
PE | Caruaru | 185 | 3,2 | 162 | 3,2 | 263 | 3,2 | 74 | 14 | 30 |
RS | Viamão | 186 | 3,2 | 187 | 3,0 | 135 | 3,8 | 81 | 75 | - |
ES | Cariacica | 187 | 3,2 | 177 | 3,1 | 211 | 3,5 | 158 | 140 | 80 |
CE | Maracanaú | 188 | 3,2 | 178 | 3,1 | 212 | 3,5 | 197 | 122 | - |
RN | Parnamirim | 189 | 3,2 | 201 | 2,9 | 50 | 4,3 | 94 | 43 | - |
SP | Itanhaém | 190 | 3,2 | 218 | 2,9 | 33 | 4,4 | - | - | - |
SP | Mauá | 191 | 3,2 | 196 | 2,9 | 91 | 4,1 | 156 | 138 | 75 |
PR | Piraquara | 192 | 3,2 | 172 | 3,2 | 267 | 3,2 | - | - | - |
GO | Catalão | 193 | 3,1 | 205 | 2,9 | 81 | 4,1 | - | - | - |
BA | Itabuna | 194 | 3,1 | 207 | 2,9 | 72 | 4,1 | 115 | 83 | |
PE | São Lourenço da Mata | 195 | 3,1 | 212 | 2,9 | 82 | 4,1 | |||
SC | Blumenau | 196 | 3,1 | 192 | 3,0 | 175 | 3,7 | 127 | 102 | 21 |
SP | Caraguatatuba | 197 | 3,1 | 175 | 3,1 | 268 | 3,1 | - | - | - |
MG | Santa Luzia | 198 | 3,1 | 209 | 2,9 | 94 | 4,0 | 117 | 50 | - |
PE | Camaragibe | 199 | 3,1 | 190 | 3,0 | 213 | 3,5 | 166 | - | - |
SP | Cotia | 200 | 3,1 | 213 | 2,9 | 97 | 4,0 | 125 | 117 | - |
PR | São José dos Pinhais | 201 | 3,1 | 214 | 2,9 | 109 | 3,9 | 131 | 92 | 45 |
SP | Itapetininga | 202 | 3,1 | 182 | 3,1 | 270 | 3,1 | 138 | - | - |
ES | São Mateus | 203 | 3,1 | 183 | 3,1 | 271 | 3,1 | - | - | - |
CE | Juazeiro do Norte | 204 | 3,1 | 184 | 3,1 | 272 | 3,1 | 56 | 71 | - |
GO | Luziânia | 205 | 3,1 | 194 | 3,0 | 214 | 3,5 | 152 | 120 | - |
BA | Santo Antônio de Jesus | 206 | 3,1 | 206 | 2,9 | 144 | 3,8 | - | - | - |
PA | Abaetetuba | 207 | 3,1 | 237 | 2,7 | 34 | 4,4 | 176 | - | - |
SP | Franca | 208 | 3,1 | 202 | 2,9 | 165 | 3,7 | 171 | 134 | 91 |
PA | Barcarena | 209 | 3,1 | 188 | 3,0 | 266 | 3,2 | - | - | - |
MT | Várzea Grande | 210 | 3,1 | 248 | 2,7 | 18 | 4,6 | 153 | 96 | 29 |
SP | Franco da Rocha | 211 | 3,1 | 226 | 2,8 | 83 | 4,1 | 135 | - | - |
SP | Itapevi | 212 | 3,1 | 223 | 2,8 | 98 | 4,0 | 86 | 79 | - |
MG | Betim | 213 | 3,1 | 219 | 2,9 | 122 | 3,9 | 90 | 57 | 26 |
SP | Ribeirão Pires | 214 | 3,0 | 203 | 2,9 | 191 | 3,6 | - | - | - |
RJ | Queimados | 215 | 3,0 | 225 | 2,8 | 106 | 4,0 | 145 | - | - |
SE | Aracaju | 216 | 3,0 | 195 | 3,0 | 259 | 3,3 | 73 | 97 | 53 |
SP | Cubatão | 217 | 3,0 | 197 | 2,9 | 245 | 3,4 | - | - | - |
SP | Guarulhos | 218 | 3,0 | 228 | 2,8 | 116 | 3,9 | 164 | 113 | 24 |
CE | Maranguape | 219 | 3,0 | 208 | 2,9 | 215 | 3,5 | - | - | - |
SP | Catanduva | 220 | 3,0 | 199 | 2,9 | 246 | 3,4 | - | - | - |
RS | Gravataí | 221 | 3,0 | 229 | 2,8 | 136 | 3,8 | 130 | 101 | 77 |
SP | Paulínia | 222 | 3,0 | 204 | 2,9 | 247 | 3,4 | - | - | - |
SP | Diadema | 223 | 3,0 | 242 | 2,7 | 92 | 4,1 | 175 | 143 | 58 |
SP | Leme | 224 | 3,0 | 193 | 3,0 | 274 | 3,0 | - | - | - |
MG | Sete Lagoas | 225 | 3,0 | 250 | 2,7 | 65 | 4,2 | 170 | 146 | - |
BA | Alagoinhas | 226 | 3,0 | 255 | 2,7 | 59 | 4,2 | 136 | - | - |
PR | Fazenda Rio Grande | 227 | 3,0 | 224 | 2,8 | 216 | 3,5 | - | - | - |
SP | Várzea Paulista | 228 | 3,0 | 235 | 2,8 | 166 | 3,7 | - | - | - |
