|
Esta página: Estatísicas Anuais de Celuares, Telefones Fixos, Banda Larga Fixa e Banda Larga Móvel no Canadá.
![]() |
|
A figura a seguir apresenta o total de celulares, telefones fixos e banda larga fixa no Canadá. Fonte: UIT |
Fonte: UIT
Desempenho Operacional |
Acessos |
Milhares | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Celulares | 32.400 | 33.600 | 35.400 | 36.500 |
Banda Larga Fixa | 15.600 | 16.000 | 16.400 | 17.000 |
Telefones Fixos | 13.340 | 12.192 | 11.423 | 10.897 |
Fonte: UIT |
Densidade |
/100 hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Celulares | 85,4 | 88,1 | 91,2 | 92,7 |
Banda Larga Fixa | 40,8 | 41,7 | 42,2 | 43,2 |
Telefones Fixos | 34,9 | 31,7 | 29,4 | 27,7 |
Fonte: UIT |
|
|||
A sua operadora do Celular � a mesma da�BL�fixa? |
|||
Sim, mas n�o em um combo | |||
Sim, no mesmo plano | |||
N�o, s�o diferentes | |||