Estatísticas do Brasil - Rankings Internacionais
|
||||||
Nesta página: Estatísticas gerais do Brasil como popuplação, PIB e pesquisas do IBGE (PNAS, PAS). Ranking internacionais e estatísticas de serviços de telecomunicações no Brasil. |
Posição do Brasil No Mundo
Principais mercados de Celular no Mundo (Milhões)
Ranking | País | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1.292 | 1.365 | 1.470 | 1.649 | 1.746 | 1.718 | (1,6%) |
2 | Índia | 1.001 | 1.128 | 1.169 | 1.176 | 1.151 | 1.154 | 0,2% |
4 | Indonésia | 339 | 386 | 435 | 319 | 341 | 356 | 4,2% |
3 | US | 382 | 396 | 400 | 348 | 356 | 351 | (1,2%) |
5 | Rússia | 227 | 229 | 227 | 229 | 240 | 239 | (0,4%) |
6 | Brasil | 258 | 244 | 236 | 229 | 228 | 234 | 2,4% |
7 | Nigéria | 151 | 154 | 145 | 173 | 185 | 204 | 10,6% |
Posição do Brasil
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking no Mundo | Acessos | /100 hab. | Acessos | /100 hab. | Acessos | /100 hab. | Acessos | /100 hab. | Acessos | /100 hab. | Acessos | /100 hab. |
Celular | 5º | 62º | 5º | 77º | 6° | 115º | 6º | 108º | 6º | 88º | 6º | 142º |
Fixo | 6º | 82º | 5º | 73º | 5° | 72° | 6º | 57º | 5º | 61º | 9º | 99º |
Banda Larga | 7º | 88º | 7º | 87º | 6º | 87º | 6º | 69º | 5º | 67º | 4º | 90º |
![]() |
No Teleco: Rankings Internacionais |
|
|||
A sua operadora do Celular � a mesma da�BL�fixa? |
|||
Sim, mas n�o em um combo | |||
Sim, no mesmo plano | |||
N�o, s�o diferentes | |||